TASA DE CRECIMIENTO DE URUGUAY.
Año | Tasa de crecimiento | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
2008 | 0,49 | 160 | 2008 est. | |
2009 | 0,47 | 156 | -4,08 % | 2009 est. |
2010 | 0,45 | 156 | -4,26 % | 2010 est. |
2011 | 0,23 | 177 | -48,89 % | 2011 est. |
Definición: Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto como una amenaza por los países vecinos.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta el 11 de marzo de 2011
Posición | País | Tasa de crecimiento (%) | |
1 | 3.69 | | |
2 | 3.68 | | |
3 | 3.55 | | |
4 | 3.45 | | |
5 | 3.35 | | |
6 | 3.32 | | |
7 | 3.3 | | |
8 | 3.28 | | |
9 | 3.21 | | |
10 | 3.21 | | |
11 | 3.14 | | |
12 | 3.1 | | |
13 | 3.09 | | |
14 | 3 | | |
15 | 2.98 | | |
16 | 2.83 | | |
17 | 2.82 | | |
18 | 2.78 | | |
19 | 2.77 | | |
20 | 2.77 | | |
21 | 2.75 | | |
22 | 2.71 | | |
23 | 2.71 | | |
24 | 2.7 | | |
25 | 2.69 | | |
26 | 2.69 | | |
27 | 2.67 | | |
28 | 2.67 | | |
29 | 2.63 | | |
30 | 2.58 | | |
31 | 2.57 | | |
32 | 2.56 | | |
33 | 2.51 | | |
34 | 2.4 | | |
35 | 2.39 | | |
36 | 2.39 | | |
37 | 2.39 | | |
38 | 2.36 | | |
39 | 2.32 | | |
40 | 2.29 | | |
41 | 2.28 | | |
42 | 2.27 | | |
43 | 2.26 | | |
44 | 2.24 | | |
45 | 2.19 | | |
46 | 2.18 | | |
47 | 2.17 | | |
48 | 2.15 | | |
49 | 2.14 | | |
50 | 2.13 | | |
51 | 2.13 | | |
52 | 2.1 | | |
53 | 2.08 | | |
54 | 2.07 | | |
55 | 2.07 | | |
56 | 2.07 | | |
57 | 2.04 | | |
58 | 2.03 | | |
59 | 2.02 | | |
60 | 2 | | |
61 | 2 | | |
62 | 1.96 | | |
63 | 1.96 | | |
64 | 1.95 | | |
65 | 1.94 | | |
66 | 1.93 | | |
67 | 1.9 | | |
68 | 1.88 | | |
69 | 1.88 | | |
70 | 1.85 | | |
71 | 1.84 | | |
72 | 1.84 | | |
73 | 1.79 | | |
74 | 1.78 | | |
75 | 1.77 | | |
76 | 1.77 | | |
77 | 1.76 | | |
78 | 1.75 | | |
79 | 1.72 | | |
80 | 1.67 | | |
81 | 1.66 | | |
82 | 1.64 | | |
83 | 1.63 | | |
84 | 1.62 | | |
85 | 1.55 | | |
86 | 1.53 | | |
87 | 1.51 | | |
88 | 1.5 | | |
89 | 1.5 | | |
90 | 1.49 | | |
91 | 1.49 | | |
92 | 1.49 | | |
93 | 1.48 | | |
94 | 1.48 | | |
95 | 1.48 | | |
96 | 1.4 | | |
97 | 1.4 | | |
98 | 1.39 | | |
99 | 1.38 | | |
100 | 1.38 | | |
101 | 1.37 | | |
102 | 1.36 | | |
103 | 1.35 | | |
104 | 1.31 | | |
105 | 1.3 | | |
106 | 1.29 | | |
107 | 1.29 | | |
108 | 1.28 | | |
109 | 1.27 | | |
110 | 1.23 | | |
111 | 1.22 | | |
112 | 1.2 | | |
113 | 1.2 | | |
114 | 1.2 | | |
115 | 1.17 | | |
116 | 1.15 | | |
117 | 1.14 | | |
118 | 1.14 | | |
119 | 1.14 | | |
120 | 1.14 | | |
121 | 1.13 | | |
122 | 1.12 | | |
123 | 1.11 | | |
124 | 1.1 | | |
125 | 1.05 | | |
126 | 1 | | |
127 | 1 | | |
128 | 0.98 | | |
129 | 0.98 | | |
130 | 0.98 | | |
131 | 0.96 | | |
132 | 0.95 | | |
133 | 0.94 | | |
134 | 0.94 | | |
135 | 0.9 | | |
136 | 0.88 | | |
137 | 0.88 | | |
138 | 0.85 | | |
139 | 0.85 | | |
140 | 0.82 | | |
141 | 0.79 | | |
142 | 0.78 | | |
143 | 0.78 | | |
144 | 0.76 | | |
145 | 0.76 | | |
146 | 0.74 | | |
147 | 0.73 | | |
148 | 0.7 | | |
149 | 0.66 | | |
150 | 0.65 | | |
151 | 0.63 | | |
152 | 0.63 | | |
153 | 0.62 | | |
154 | 0.61 | | |
155 | 0.56 | | |
156 | 0.55 | | |
157 | 0.55 | | |
158 | 0.54 | | |
159 | 0.52 | | |
160 | 0.5 | | |
161 | 0.47 | | |
162 | 0.47 | | |
163 | 0.47 | | |
164 | 0.46 | | |
165 | 0.45 | | |
166 | 0.43 | | |
167 | 0.42 | | |
168 | 0.42 | | |
169 | 0.41 | | |
170 | 0.4 | | |
171 | 0.4 | | |
172 | 0.39 | | |
173 | 0.39 | | |
174 | 0.39 | | |
175 | 0.38 | | |
176 | 0.38 | | |
177 | 0.35 | | |
178 | 0.34 | | |
179 | 0.34 | | |
180 | 0.34 | | |
181 | 0.34 | | |
182 | 0.33 | | |
183 | 0.28 | | |
184 | 0.28 | | |
185 | 0.28 | | |
186 | 0.28 | | |
187 | 0.28 | | |
188 | 0.28 | | |
189 | 0.27 | | |
190 | 0.26 | | |
191 | 0.26 | | |
192 | 0.24 | | |
193 | 0.23 | | |
194 | 0.23 | | |
195 | 0.21 | | |
196 | 0.21 | | |
197 | 0.21 | | |
198 | 0.19 | | |
199 | 0.18 | | |
200 | 0.17 | | |
201 | 0.16 | | |
202 | 0.15 | | |
203 | 0.14 | | |
204 | 0.13 | | |
205 | 0.12 | | |
206 | 0.11 | | |
207 | 0.11 | | |
208 | 0.1 | | |
209 | 0.1 | | |
210 | 0.09 | | |
211 | 0.09 | | |
212 | 0.09 | | |
213 | 0.08 | | |
214 | 0.07 | | |
215 | 0.06 | | |
216 | 0.05 | | |
217 | 0.05 | | |
218 | 0.05 | | |
219 | 0.05 | | |
220 | 0.05 | | |
221 | 0.03 | | |
222 | 0.03 | | |
223 | 0.03 | | |
224 | 0.02 | | |
225 | 0.01 | | |
226 | 0.01 | | |
227 | 0.01 | | |
228 | 0 | | |
229 | 0 | | |
230 | 0 | | |
231 | 0 | |
Definición: Promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes, como resultado de un superávit (o déficit) de nacimientos y muertes, y el balance de los migrantes que entran y salen de un país. El porcentaje puede ser positivo o negativo. La tasa de crecimiento es un factor que determina la magnitud de las demandas que un país debe satisfacer por la evolución de las necesidades de su pueblo en cuestión de infraestructura (por ejemplo, escuelas, hospitales, vivienda, carreteras), recursos (por ejemplo, alimentos, agua, electricidad), y empleo. El rápido crecimiento demográfico puede ser visto como una amenaza por los países vecinos.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario