TASA DE NATALIDAD
Año | Tasa de natalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
2003 | 17,19 | 138 | 2003 est. | |
2004 | 14,09 | 158 | -18,03 % | 2004 est. |
2005 | 14,09 | 157 | 0,00 % | 2005 est. |
2006 | 13,91 | 158 | -1,28 % | 2006 est. |
2007 | 14,41 | 149 | 3,59 % | 2007 est. |
2008 | 14,17 | 151 | -1,67 % | 2008 est. |
2009 | 13,91 | 151 | -1,83 % | 2009 est. |
2010 | 13,67 | 152 | -1,73 % | 2010 est. |
2011 | 13,52 | 151 | -1,10 % | 2011 est. |
Definición: Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta el 11 de marzo de 2011
1 | 51.6 | | |
2 | 49.15 | | |
3 | 47.84 | | |
4 | 45.46 | | |
5 | 44.73 | | |
6 | 44.33 | | |
7 | 43.7 | | |
8 | 43.69 | | |
9 | 43.66 | | |
10 | 42.63 | | |
11 | 42.25 | | |
12 | 42.14 | | |
13 | 41.48 | | |
14 | 41.42 | | |
15 | 41.37 | | |
16 | 40.86 | | |
17 | 40.24 | | |
18 | 39.67 | | |
19 | 39.54 | | |
20 | 39.26 | | |
21 | 39.22 | | |
22 | 38.54 | | |
23 | 38.14 | | |
24 | 38.13 | | |
25 | 37.98 | | |
26 | 37.87 | | |
27 | 37.52 | | |
28 | 36.93 | | |
29 | 36.84 | | |
30 | 36.65 | | |
31 | 36.64 | | |
32 | 36.52 | | |
33 | 36.44 | | |
34 | 35.97 | | |
35 | 35.57 | | |
36 | 35.23 | | |
37 | 34.79 | | |
38 | 34.29 | | |
39 | 34.2 | | |
40 | 34.11 | | |
41 | 34.1 | | |
42 | 33.94 | | |
43 | 33.74 | | |
44 | 32.75 | | |
45 | 32.11 | | |
46 | 31.49 | | |
47 | 30.7 | | |
48 | 30.2 | | |
49 | 30.1 | | |
50 | 29.1 | | |
51 | 28.58 | | |
52 | 28.55 | | |
53 | 28.17 | | |
54 | 28.06 | | |
55 | 27.98 | | |
56 | 27.69 | | |
57 | 27.62 | | |
58 | 27.55 | | |
59 | 27.33 | | |
60 | 26.9 | | |
61 | 26.27 | | |
62 | 26.25 | | |
63 | 26.25 | | |
64 | 26.01 | | |
65 | 25.9 | | |
66 | 25.82 | | |
67 | 25.73 | | |
68 | 25.44 | | |
69 | 25.31 | | |
70 | 25.15 | | |
71 | 24.68 | | |
72 | 24.14 | | |
73 | 23.9 | | |
74 | 23.5 | | |
75 | 23.44 | | |
76 | 23.31 | | |
77 | 23.25 | | |
78 | 23.18 | | |
79 | 23.11 | | |
80 | 23.1 | | |
81 | 22.89 | | |
82 | 22.51 | | |
83 | 22.39 | | |
84 | 22.24 | | |
85 | 21.92 | | |
86 | 21.81 | | |
87 | 21.76 | | |
88 | 21.7 | | |
89 | 21.53 | | |
90 | 21.32 | | |
91 | 21.05 | | |
92 | 20.96 | | |
93 | 20.79 | | |
94 | 20.77 | | |
95 | 20.61 | | |
96 | 20.18 | | |
97 | 20.07 | | |
98 | 19.93 | | |
99 | 19.84 | | |
100 | 19.77 | | |
101 | 19.71 | | |
102 | 19.69 | | |
103 | 19.68 | | |
104 | 19.57 | | |
105 | 19.55 | | |
106 | 19.38 | | |
107 | 18.84 | | |
108 | 18.77 | | |
109 | 18.66 | | |
110 | 18.43 | | |
111 | 18.22 | | |
112 | 18.2 | | |
113 | 17.94 | | |
114 | 17.67 | | |
115 | 17.62 | | |
116 | 17.58 | | |
117 | 17.56 | | |
118 | 17.43 | | |
119 | 17.17 | | |
120 | 17.1 | | |
121 | 17.04 | | |
122 | 17.02 | | |
123 | 16.97 | | |
124 | 16.9 | | |
125 | 16.81 | | |
126 | 16.8 | | |
127 | 16.6 | | |
128 | 16.59 | | |
129 | 16.31 | | |
130 | 16.26 | | |
131 | 16.18 | | |
132 | 16.02 | | |
133 | 15.91 | | |
134 | 15.87 | | |
135 | 15.73 | | |
136 | 15.61 | | |
137 | 15.42 | | |
138 | 15.29 | | |
139 | 15.27 | | |
140 | 15.1 | | |
141 | 14.82 | | |
142 | 14.76 | | |
143 | 14.64 | | |
144 | 14.62 | | |
145 | 14.55 | | |
146 | 14.41 | | |
147 | 14.36 | | |
148 | 14.23 | | |
149 | 14.19 | | |
150 | 14 | | |
151 | 13.94 | | |
152 | 13.91 | | |
153 | 13.82 | | |
154 | 13.43 | | |
155 | 13.4 | | |
156 | 13.04 | | |
157 | 13.02 | | |
158 | 12.79 | | |
159 | 12.76 | | |
160 | 12.65 | | |
161 | 12.57 | | |
162 | 12.55 | | |
163 | 12.47 | | |
164 | 12.36 | | |
165 | 12.36 | | |
166 | 12.12 | | |
167 | 11.97 | | |
168 | 11.95 | | |
169 | 11.73 | | |
170 | 11.57 | | |
171 | 11.2 | | |
172 | 11.14 | | |
173 | 11.13 | | |
174 | 11.13 | | |
175 | 11.12 | | |
176 | 11.1 | | |
177 | 10.99 | | |
178 | 10.77 | | |
179 | 10.67 | | |
180 | 10.66 | | |
181 | 10.65 | | |
182 | 10.6 | | |
183 | 10.54 | | |
184 | 10.53 | | |
185 | 10.4 | | |
186 | 10.38 | | |
187 | 10.37 | | |
188 | 10.36 | | |
189 | 10.35 | | |
190 | 10.29 | | |
191 | 10.28 | | |
192 | 10.15 | | |
193 | 10.13 | | |
194 | 10.04 | | |
195 | 9.78 | | |
196 | 9.75 | | |
197 | 9.72 | | |
198 | 9.71 | | |
199 | 9.64 | | |
200 | 9.63 | | |
201 | 9.6 | | |
202 | 9.59 | | |
203 | 9.51 | | |
204 | 9.51 | | |
205 | 9.45 | | |
206 | 9.11 | | |
207 | 9.1 | | |
208 | 8.99 | | |
209 | 8.97 | | |
210 | 8.93 | | |
211 | 8.88 | | |
212 | 8.85 | | |
213 | 8.83 | | |
214 | 8.82 | | |
215 | 8.65 | | |
216 | 8.63 | | |
217 | 8.46 | | |
218 | 8.18 | | |
219 | 8.18 | | |
220 | 7.64 | | |
221 | 7.42 | |
Definición: Esta variable da el número promedio anual de nacimientos durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de natalidad. La tasa de natalidad suele ser el factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento de la población. Depende tanto del nivel de fertilidad y de la estructura por edades de la población.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario