TASA DE MORTALIDAD.
Año | Tasa de mortalidad | Posición | Cambio Porcentual | Fecha de la Información |
2003 | 8,97 | 92 | 2003 est. | |
2004 | 9,06 | 89 | 1,00 % | 2004 est. |
2005 | 9,06 | 89 | 0,00 % | 2005 est. |
2006 | 9,05 | 90 | -0,11 % | 2006 est. |
2007 | 9,16 | 83 | 1,22 % | 2007 est. |
2008 | 9,12 | 84 | -0,44 % | 2008 est. |
2009 | 9,09 | 84 | -0,33 % | July 2009 est. |
2010 | 9,06 | 73 | -0,33 % | July 2010 est. |
2011 | 9,58 | 62 | 5,74 % | July 2011 est. |
Definición: Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de la población. Este indicador es significativamente afectado por la distribución por edades. La mayoría de los países eventualmente mostrarán un aumento en la tasa de mortalidad general, a pesar del continuo descenso de la mortalidad en todas las edades, a medida que una disminución en la tasa de fecundidad resulta en un envejecimiento de la población.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta el 11 de marzo de 2011
Posición | País | Tasa de mortalidad (muertes/1000 habitantes) | |
1 | 30.83 | | |
2 | 24.08 | | |
3 | 22.2 | | |
4 | 21.91 | | |
5 | 21.34 | | |
6 | 20.73 | | |
7 | 20.07 | | |
8 | 19.18 | | |
9 | 19.1 | | |
10 | 17.84 | | |
11 | 17.6 | | |
12 | 16.99 | | |
13 | 16.56 | | |
14 | 16.19 | | |
15 | 16.09 | | |
16 | 16.06 | | |
17 | 15.82 | | |
18 | 15.81 | | |
19 | 15.79 | | |
20 | 15.55 | | |
21 | 14.83 | | |
22 | 14.31 | | |
23 | 14.02 | | |
24 | 13.86 | | |
25 | 13.62 | | |
26 | 13.42 | | |
27 | 13.3 | | |
28 | 13.3 | | |
29 | 12.94 | | |
30 | 12.94 | | |
31 | 12.76 | | |
32 | 12.74 | | |
33 | 12.67 | | |
34 | 12.59 | | |
35 | 12.2 | | |
36 | 12.09 | | |
37 | 12.01 | | |
38 | 11.88 | | |
39 | 11.75 | | |
40 | 11.63 | | |
41 | 11.55 | | |
42 | 11.49 | | |
43 | 11.49 | | |
44 | 11.18 | | |
45 | 11 | | |
46 | 10.9 | | |
47 | 10.78 | | |
48 | 10.78 | | |
49 | 10.78 | | |
50 | 10.76 | | |
51 | 10.74 | | |
52 | 10.72 | | |
53 | 10.68 | | |
54 | 10.62 | | |
55 | 10.52 | | |
56 | 10.51 | | |
57 | 10.44 | | |
58 | 10.22 | | |
59 | 10.21 | | |
60 | 10.16 | | |
61 | 10.07 | | |
62 | 10.05 | | |
63 | 10.02 | | |
64 | 9.99 | | |
65 | 9.98 | | |
66 | 9.75 | | |
67 | 9.72 | | |
68 | 9.65 | | |
69 | 9.56 | | |
70 | 9.54 | | |
71 | 9.53 | | |
72 | 9.49 | | |
73 | 9.45 | | |
74 | 9.39 | | |
75 | 9.33 | | |
76 | 9.32 | | |
77 | 9.29 | | |
78 | 9.26 | | |
79 | 9.24 | | |
80 | 9.23 | | |
81 | 9.16 | | |
82 | 9.14 | | |
83 | 9.09 | | |
84 | 8.83 | | |
85 | 8.74 | | |
86 | 8.66 | | |
87 | 8.65 | | |
88 | 8.63 | | |
89 | 8.63 | | |
90 | 8.59 | | |
91 | 8.56 | | |
92 | 8.52 | | |
93 | 8.48 | | |
94 | 8.44 | | |
95 | 8.44 | | |
96 | 8.43 | | |
97 | 8.41 | | |
98 | 8.39 | | |
99 | 8.38 | | |
100 | 8.38 | | |
101 | 8.31 | | |
102 | 8.3 | | |
103 | 8.2 | | |
104 | 8.14 | | |
105 | 8.14 | | |
106 | 8.11 | | |
107 | 8.08 | | |
108 | 8.05 | | |
109 | 7.89 | | |
110 | 7.85 | | |
111 | 7.75 | | |
112 | 7.75 | | |
113 | 7.74 | | |
114 | 7.71 | | |
115 | 7.68 | | |
116 | 7.61 | | |
117 | 7.57 | | |
118 | 7.55 | | |
119 | 7.41 | | |
120 | 7.39 | | |
121 | 7.39 | | |
122 | 7.3 | | |
123 | 7.25 | | |
124 | 7.24 | | |
125 | 7.2 | | |
126 | 7.06 | | |
127 | 7.05 | | |
128 | 7.05 | | |
129 | 6.97 | | |
130 | 6.95 | | |
131 | 6.95 | | |
132 | 6.93 | | |
133 | 6.91 | | |
134 | 6.91 | | |
135 | 6.86 | | |
136 | 6.85 | | |
137 | 6.83 | | |
138 | 6.8 | | |
139 | 6.76 | | |
140 | 6.76 | | |
141 | 6.75 | | |
142 | 6.74 | | |
143 | 6.68 | | |
144 | 6.59 | | |
145 | 6.48 | | |
146 | 6.43 | | |
147 | 6.42 | | |
148 | 6.35 | | |
149 | 6.31 | | |
150 | 6.25 | | |
151 | 6.23 | | |
152 | 6.22 | | |
153 | 6.17 | | |
154 | 6.14 | | |
155 | 6.13 | | |
156 | 6.12 | | |
157 | 6.1 | | |
158 | 6.09 | | |
159 | 6.03 | | |
160 | 5.98 | | |
161 | 5.94 | | |
162 | 5.94 | | |
163 | 5.89 | | |
164 | 5.84 | | |
165 | 5.8 | | |
166 | 5.8 | | |
167 | 5.79 | | |
168 | 5.72 | | |
169 | 5.68 | | |
170 | 5.66 | | |
171 | 5.55 | | |
172 | 5.54 | | |
173 | 5.51 | | |
174 | 5.47 | | |
175 | 5.45 | | |
176 | 5.43 | | |
177 | 5.41 | | |
178 | 5.29 | | |
179 | 5.28 | | |
180 | 5.2 | | |
181 | 5.12 | | |
182 | 5.11 | | |
183 | 5.1 | | |
184 | 5.08 | | |
185 | 5.03 | | |
186 | 5.02 | | |
187 | 5.02 | | |
188 | 4.99 | | |
189 | 4.89 | | |
190 | 4.8 | | |
191 | 4.73 | | |
192 | 4.66 | | |
193 | 4.66 | | |
194 | 4.64 | | |
195 | 4.61 | | |
196 | 4.57 | | |
197 | 4.49 | | |
198 | 4.46 | | |
199 | 4.46 | | |
200 | 4.37 | | |
201 | 4.37 | | |
202 | 4.36 | | |
203 | 4.34 | | |
204 | 4.3 | | |
205 | 4.18 | | |
206 | 4.1 | | |
207 | 3.77 | | |
208 | 3.66 | | |
209 | 3.65 | | |
210 | 3.65 | | |
211 | 3.5 | | |
212 | 3.45 | | |
213 | 3.44 | | |
214 | 3.29 | | |
215 | 2.75 | | |
216 | 2.47 | | |
217 | 2.46 | | |
218 | 2.35 | | |
219 | 2.32 | | |
220 | 2.11 | |
Definición: Esta variable da el número medio anual de muertes durante un año por cada 1000 habitantes, también conocida como tasa bruta de mortalidad. La tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de mortalidad en un país, indica con precisión el impacto actual de mortalidad en el crecimiento de la población. Este indicador es significativamente afectado por la distribución por edades. La mayoría de los países eventualmente mostrarán un aumento en la tasa de mortalidad general, a pesar del continuo descenso de la mortalidad en todas las edades, a medida que una disminución en la tasa de fecundidad resulta en un envejecimiento de la población.
Fuente: CIA World Factbook - A menos que sea indicado, toda la información en esta página es correcta hasta Enero 1, 2009
No hay comentarios:
Publicar un comentario